|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | dış mekan GYTA53 Fiber Optik Kablo | Başvuru: | Doğrudan Gömülü yeraltı kullanımı |
|---|---|---|---|
| İletken sayısı: | 2 4 6 8 12 24 48 96 144 Çekirdek Fiber Optik Kablo | Tip: | çift ceketli fiber optik kablo |
| Ceket: | Siyah PE | Kablo türü: | standart merkez gevşek tüp GYTA53 doğrudan gömülü fiber optik kablo |
| Vurgulamak: | GYTA53 doğrudan gömme fiber optik kablo,doğrudan gömme fiber optik kablo 36 Çekirdek,GYTA53 Zırhlı fiber optik kablo |
||
36 Çekirdekli Tek Modlu Doğrudan Gömülü Çift Zırhlı Fiber Optik Kablo GYTA53
Doğrudan Gömülü Kablo GYTA53, çift katmanlı bir kılıf içindedir.
Yapı:
1: Gevşek tüpte bulunan Optik Fiberler
2: Fosfatlı çelik tel, merkezi mukavemet elemanı olarak çalışır.
3: Gevşek tüp için SZ Örgülü
4: Su Engelleyen bileşik
5: İç AL bant ve PE kılıf
6: Oluklu Steelp bant ve PE dış Kılıf
Uygulamalar:
Doğrudan gömülü, Kanal veya Yeraltı kanalları.
Omurga.
Teknik özellikler
GYTA53( Alüminyum polietilen laminat)
| Lif Saymak |
Nominal Çap (mm) |
Nominal Ağırlık (kg/km) |
İzin Verilen Çekme Yükü (N) |
İzin verilen Ezilme Direnci (N/100mm) |
||
| Kısa dönem | Uzun Vadeli | Kısa dönem | Uzun Vadeli | |||
| 2~30 | 13.2 | 162 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 32~48 | 13.8 | 175 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 50~72 | 14.6 | 205 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 74~96 | 16.0 | 230 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 98~144 | 17.6 | 285 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| >144 | Müşterinin isteği üzerine kullanılabilir | |||||
özellikleri
· İyi mekanik ve sıcaklık performansı
· Hidrolize dayanıklı yüksek mukavemetli gevşek tüp
· Özel tüp doldurma bileşimi, elyafın kritik bir şekilde korunmasını sağlar
· Ezilme direnci ve esneklik
· PE/LSZH kılıf, kabloyu ultraviyole radyasyondan korur
· %100 kablo damarı dolgusu
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ürün adı | Çift Ceketli Fiber Optik Kablo |
| TİP | Açık Doğrudan Gömülü |
| Marka adı | SL |
| MODEL NUMARASI | GYTA53 |
| Elyaf Sayısı | 12/24/48/72/96/144/288 isteğe bağlı |
| Elyaf Türü | Tek Mod, G.652D, G.657A1, G.657A2, G655 |
| Gevşek Tüp | PBT |
| kılıf 1 | PE |
| Zırhlı | Oluklu Çelik Bant |
| kılıf 2 | PE |
| Başvuru | Telekomünikasyon, Doğrudan gömülü |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +70°C |
| paket | Polywood Davul (test raporu ve etiketli) |
| OEM logosu baskısı | Tamam, kablo ve davul çıkartması |
| standartlar | IEC 60794-1 YD/T901-2009 |
![]()
| Kablo Kılıf İşaretleme | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | üreticinin markası, (müşteri siparişi olarak) | |||||||||
| 2021 | üretim yılı | |||||||||
| GYTA53 | Kablo türü | |||||||||
| XXXM | metre için işaretler | |||||||||
| Kalem | Parametre | |
| Fiber-G652D | Zayıflama Katsayısı | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Dış ceket | Malzeme | MDPE |
| Renk | Siyah | |
| Min.bükülme yarıçapı | Statik | 10 kat kablo çapı |
| Dinamik | 20 kat kablo çapı | |
| tekrarlayan bükme | Yük:150N;döngü sayısı:30 Belirgin ilave dikkat yok, fiber kopması ve kablo hasarı yok. | |
| çekme performansı | Kısa dönem | 1500N İlave dikkat ≤0.1dB, fiber gerilme ≤0.15 |
| Ezmek | Kısa dönem | 1000N/100mm İlave dikkat≤0.1dB |
| burulma | Yük: 150N;döngü sayısı:10;Büküm açısı:±180° Ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| Darbe | Darbe enerjisi:450g × 1m;çekiç kafasının yarıçapı: 12.5 mm;darbe sayısı: 5 Belirgin bir ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
![]()
| Tek modlu fiberin parametreleri: | |||
| Öğeler | Açıklama | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Zayıflama (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0,40 |
| (Kablodan sonra) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0,25 |
| Kablo kesme dalga boyu (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Sıfır dağılım dalga boyu (mm) | 1300-1324 | ≤1520 | |
| Sıfır dağılım eğimi([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| Dağılım eğimi(1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Mod alan çapı (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| 1550nm Mod alan çapı (μm) | 9,8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Çekirdek/Kaplı eşmerkezlilik hatası (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Kaplama çapı ( μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Kaplamanın dairesel olmaması (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Birincil Kaplama çapı ( μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Renkli olmadan önce) | |||
| Kanıt testi seviyesi (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Eğilme kaybı ile zayıflama (dB) | @1550nm,25 mm yarıçap, 100 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm,16 mm yarıçap, 1 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Çok modlu Optik fiberin zayıflaması ve bant genişliği: | |||||||
| lif türü | 850/1300nm Zayıflama (20℃) (Kablodan sonra) | Aşırı Doldurulmuş Modal Bant Genişliği | Etkili Modal Bant Genişliği | Uygulama destek mesafesi açık (850nm'de) | |||
| Tipik değer | maksimum değer | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| birim | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274