|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | GYFTY53 Fiber Optik Kablo | Başvuru: | Doğrudan Gömülü yeraltı |
|---|---|---|---|
| lif sayısı: | 288 çekirdeğe kadar 4 çekirdek | Kablo türü: | PSP Çelik Bant Zırhlı, Çift Ceketli |
| paket: | 2km/rulo veya 4km/rulo Ahşap Davul | gevşek tüp: | Çok Gevşek tüp Örgülü |
| oem: | Kabul edilmiş | ||
| Vurgulamak: | GYFTY53 Doğrudan Gömülü Fiber Kablo,Doğrudan Gömülü Fiber Optik Kablo 2km/Rulo,FRP Mukavemet Üyesi Fiber Optik Kablo |
||
GYFTY53 Fiber Optik Kablo Tek Zırhlı Çift Ceket Örgülü Gevşek Tüp FRP Mukavemet Üyesi Su Geçirmez Dış Mekan Kablosu, yeraltı kullanımı için iyi bir versiyondur.
Başvuru:
1 Metro, tünel
2 Yerel ana hat ağı ve Kullanıcı ağı
3 Kanal ve doğrudan gömülü uygulama
4 Zorlu ortam
Özellikler:
Doğru fazla lif uzunluğu ile garanti edilen mükemmel mekanik ve sıcaklık performansı
Liflere kritik koruma,
Mükemmel ezilme direnci ve esneklik
Kablonun su engelleme performansını sağlamak için aşağıdaki önlemler alınır:
- Merkezi mukavemet elemanı olarak kullanılan tek çelik tel
- Gevşek tüpte özel su bloke edici dolgu maddesi.
PSP nem bariyeri
- %100 kablo damarı dolgusu ve su bloke edici malzeme
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model numarası | GYFTY53 |
| lif türü | G652D |
| lif sayısı | 2~144 |
| Gevşek boru Çapı | 1.85mm-2.1mm |
| gevşek tüp | PBT |
| Merkezi güç üyesi | FRP |
| Su engelleme bandı | Dokunmamış kumaş |
| Ceket | PE |
| Kablo çapı (Nom.) | 12~15mm |
| Gerilme direnci | 600/1500N |
| Ezilme Direnci | 300/1000N |
| Bükülme yarıçapı | 20×Kablo Çapı (Dinamik) |
| 10×Kablo Çapı (Statik) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +60℃ |
| Kablo Kılıf İşaretleme | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | üreticinin markası, (müşteri siparişi olarak) | |||||||||
| 2021 | üretim yılı | |||||||||
| GYFTY53 | Kablo türü | |||||||||
| XXXM | metre için işaretler | |||||||||
| Kalem | Parametre | |
| Fiber-G652D | Zayıflama Katsayısı | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Dış ceket | Malzeme | MDPE |
| Renk | Siyah | |
| Min.bükülme yarıçapı | Statik | 10 kat kablo çapı |
| Dinamik | 20 kat kablo çapı | |
| tekrarlayan bükme | Yük:150N;döngü sayısı:30 Belirgin ilave dikkat yok, fiber kopması ve kablo hasarı yok. | |
| çekme performansı | Kısa dönem | 1500N İlave dikkat ≤0.1dB, fiber gerilme ≤0.15 |
| Ezmek | Kısa dönem | 1000N/100mm İlave dikkat≤0.1dB |
| burulma | Yük: 150N;döngü sayısı:10;Büküm açısı:±180° Ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| Darbe | Darbe enerjisi:450g × 1m;çekiç kafasının yarıçapı: 12.5 mm;darbe sayısı: 5 Belirgin bir ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
![]()
| Tek modlu fiberin parametreleri: | |||
| Öğeler | Açıklama | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Zayıflama (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0,40 |
| (Kablodan sonra) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0,25 |
| Kablo kesme dalga boyu (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Sıfır dağılım dalga boyu (mm) | 1300-1324 | ≤1520 | |
| Sıfır dağılım eğimi([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| Dağılım eğimi(1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Mod alan çapı (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| 1550nm Mod alan çapı (μm) | 9,8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Çekirdek/Kaplı eşmerkezlilik hatası (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Kaplama çapı ( μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Kaplamanın dairesel olmaması (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Birincil Kaplama çapı ( μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Renkli olmadan önce) | |||
| Kanıt testi seviyesi (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Eğilme kaybı ile zayıflama (dB) | @1550nm,25 mm yarıçap, 100 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm,16 mm yarıçap, 1 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Çok modlu Optik fiberin zayıflaması ve bant genişliği: | |||||||
| lif türü | 850/1300nm Zayıflama (20℃) (Kablodan sonra) | Aşırı Doldurulmuş Modal Bant Genişliği | Etkili Modal Bant Genişliği | Uygulama destek mesafesi açık (850nm'de) | |||
| Tipik değer | maksimum değer | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| birim | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274