Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı Adı: | Konnektörsüz Mini Fiber PLC Bölücü | mal türü: | Mini Çelik Boru PLC Bölücü |
---|---|---|---|
Model Çeşitleri: | 1xN ve 2xN ayırıcı | Parametre: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. Ayrıca tamam) |
Elyaf Türü: | SM , G657A1/G652D/G657A2 | Kablo Çapı: | 250um, 900um 2.0mm 3.0mm |
Kablo uzunluğu: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, özel tasarım | Konektör Tipi: | olmadan |
Vurgulamak: | G652D Fiber Optik Kablo Ayırıcı,G657A1 Fiber Optik Kablo Ayırıcı,G652D fiber optik ayırıcı |
Fiber PLC Ayırıcı 1x 2 1x4 1x 8 1x16 konnektörsüz Mini tip PLC Fiber Optik Bölücü
Düzlemsel ışık dalgası devresi (PLC) ayırıcı, silika optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak üretilen bir optik güç yönetim cihazıdır.Kompakt bir boyuta, yüksek güvenilirliğe ve iyi kanaldan kanala tekdüzelik ile geniş çalışma dalga boyu aralığına sahiptir.Bu PLC üniteleri, optik sinyal güç ayırma için PON ağlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Belirli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış tüm 1xN ve 2xN ayırıcı ürünler serisi sunuyoruz.
Özellikler:
PLC ayırıcı
1. daha küçük boyut
2. daha düşük polarizasyon ve yerleştirme kaybı
3. iyi yönlendirme işlevi
4. istikrarlı ve güvenilir.
Başvuru:
• Fiber Optik CATV;
• Eve fiber (FTTH);
• Pasif Optik Ağlar;
• Fiber iletişim sistemleri;
• Yerel Alan Ağları (LAN)
Özellik:
· Düşük ekleme kaybı
· Düşük Polarizasyona Bağlı Kayıp
· Mükemmel Çevresel Stabilite
· Mükemmel Mekanik Stabilite
· Telcordia GR-1221 ve GR-1209
· İkili/üç dalgaboylu işletimde mevcuttur
· İsteğe bağlı olarak isteğe bağlı konektörlerin sonlandırılması
· 250um ve 900um fiber, 2mm veya 3mm olarak mevcuttur
parametreler | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13,5 | 16.8 | 20.1 |
Tekdüzelik (Maks) | dB | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 50 | |||||
Yönelme | dB | ≥ 55 | |||||
Ambalaj Boyutu (LXWXH) | mm | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 45x4.5x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
parametreler | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
Tekdüzelik (Maks) | dB | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 50 | |||||
Yönelme | dB | ≥ 55 | |||||
Ambalaj Boyutu (LXWXH) | mm | 40x4x4 | 45x4.5x4 | 45x4x4 | 60x7x4 | 65x7x4 | 60x12x4 |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Nemi | %BN | ≤ 93 |
Depolama Nemi | %BN | ≤ 93 |
Kablo Bilgisi | |
Elyaf Türü | G 657A |
Pigtail Kablo | Sadece Çıplak Elyaf |
bağlayıcı | / |
2xN Bölücü | Sadece Tek Çip |
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274