|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı Adı: | 1x32 SC/UPC Eklenti Tipi Fiber PLC Ayırıcı | ürün tipi: | 1:32 Kart Tipi PLC Ayırıcı Takın |
---|---|---|---|
Model Çeşitleri: | Kutu Fişli Tip Fiber PLC Bölücü | Parametre: | 1x32 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. Ayrıca tamam) |
Lif: | Tek Modlu OS1/OS2 Fiber | Kablo Çapı: | 900um Beyaz kablo veya Renkli kablo |
Kablo uzunluğu: | 1 meter. 1 metre. OEM OEM | bağlayıcı: | SC / UPC. SC / UPC. Blue color Mavi renk |
Vurgulamak: | OS2 PLC Ayırıcı 1x32,1metre OS1 PLC Ayırıcı 1x32,Fişli Fiber PLC Ayırıcı |
FTTH PLC Ayırıcı 1*32 mini Fişli tip Ayırıcı Kart Tipi Ayırıcı Ekleme
PLC Fiber Ayırıcı, Mini Eklenti Tipi, Tek Modlu Düzlemsel ışık dalgası devresi (PLC) ayırıcı, Merkez Ofisten (CO) gelen optik sinyalleri birden çok tesis konumuna dağıtmak için silika optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak üretilen bir tür optik güç yönetim cihazıdır.FTTx projesinde, özellikle FTTx ağlarının son kullanıcılarına yakın dağıtım noktalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.FTT projelerinin dağıtımını uyarmaya yardımcı olan hızlı kurulum ve düşük alan gereksinimi sağlar.
Uygulama:
1: HFC CATV;
2: LAN ağları
3: FTTX
4: Pasif Optik Ağlar;
5: PON sistemlerinde optik sinyal bağlantısı ve dağıtımı
Özellik:
1: Düşük ekleme kaybı ile
2: Düşük PDL ve Yüksek Geri Dönüş Kaybı ile
3: Mükemmel Çevresel ve Mekanik Kararlılık
4: Tekdüzen Güç Bölmesi
5: Kompakt Tasarımlı
Uygulama:
• Fiber Optik CATV;
• Eve fiber (FTTH);
• Pasif Optik Ağlar;
• Fiber iletişim sistemleri;
• Yerel Alan Ağları (LAN)
Özellik:
· Düşük ekleme kaybı
· Düşük Polarizasyona Bağlı Kayıp
· Mükemmel Çevre Kararlılığı
· Mükemmel Mekanik Stabilite
· Telcordia GR-1221 ve GR-1209
· İkili/üç dalgaboylu işletimde mevcuttur
· İsteğe bağlı konektörlerin sonlandırılması istek üzerine
· 250um ve 900um fiber, 2mm veya 3mm olarak mevcuttur
parametreler | Şartname | |||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | nm | 1260~1650 | ||||
Kanal numarası | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 7.5 | 10.7 | 13.7 | 17 | 20.7 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 7.2 | 10.5 | 13,5 | 16.5 | 20.5 |
Tekdüzelik (Maks) | dB | 0,8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Geri dönüş kaybı | dB | |||||
Yönelme | dB | |||||
Ambalaj Boyutu (LXWXH) | mm | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Nemi | %BN | ≤ 93 |
Depolama Nemi | %BN | ≤ 93 |
Kablo Bilgisi | |
Elyaf Türü | G 657A |
Pigtail Kablo | 900 um |
bağlayıcı | SC/APC |
2xN Bölücü | Sadece Tek Çip |
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274