Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı Adı: | 1x2 SC APC Mini Fiber PLC Bölücü | Tip: | 1:2 PLC Bölücü |
---|---|---|---|
Model Çeşitleri: | 1xN veya 2xN ayırıcı | Parametre: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. Ayrıca tamam) |
Lif: | SM ,( G657A1/G652D/G657A2) | Kablo Çapı: | 900um (250um , 2.0mm 3.0mm) |
Kablo uzunluğu: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, özel tasarım | bağlayıcı: | SC APC |
Vurgulamak: | SC/APC Fiber PLC Ayırıcı,SC/APC PLC Ayırıcı 1x2,G657A2 900um Fiber PLC Ayırıcı 1x2 |
1x2 SC/APC PLC Bölücü Modülü Optik Fiber Bölücü dağıtım kutusu için 1 konnektör
Düzlemsel ışık dalgası devresi (PLC) ayırıcı, entegre dalga kılavuzuna dayanan bir optik güç dağıtım cihazıdır.
kuvars levha.Küçük boyut, geniş çalışma dalga boyu aralığı, istikrarlı güvenilirlik ve iyi tekdüzelik özellikleri ile,
Sinyal ayırıcıyı elde etmek için sonlandırma cihazı ile merkez ofis arasında bağlantı kurmak için PON, ODN, FTTX noktasında yaygın olarak kullanılır.
Bare fiber PLC Splitter ailesinde 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 PLC ayırıcı bulunur.
farklı uygulamalar ve pazarlar için uyarlanmış özellikler.Geniş bant genişliği, kompakt boyut.Tüm ürünler
karşılar, ROHS, GR-1209-CORE-2001 ve GR-1221-CORE-1999.
Tüm 1xN ve 2xN ayırıcı serisini sağlıyoruz
Renkli Kablo
özel uygulamalar için uyarlanmış ürünler.
Özellikler:
PLC ayırıcı
1. daha küçük boyut
2. düşük polarizasyon ve yerleştirme kaybı
3. iyi yönetmenlik işlevi
4. istikrarlı ve güvenilir.
Uygulama:
• Fiber Optik CATV;
• Eve fiber (FTTH);
• Pasif Optik Ağlar;
• Fiber iletişim sistemleri;
• Yerel Alan Ağları (LAN)
Özellik:
· Düşük ekleme kaybı
· Düşük Polarizasyona Bağlı Kayıp
· Mükemmel Çevre Kararlılığı
· Mükemmel Mekanik Stabilite
· Telcordia GR-1221 ve GR-1209
· İkili/üç dalgaboylu işletimde mevcuttur
· İsteğe bağlı konektörlerin sonlandırılması istek üzerine
· 250um ve 900um fiber, 2mm veya 3mm olarak mevcuttur
parametreler | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13,5 | 16.8 | 20.1 |
Tekdüzelik (Maks) | dB | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45(bilgisayar);50(UPC);60(APC) | |||||
Yönelme | dB | ≥ 55 | |||||
Ambalaj Boyutu (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
parametreler | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
Tekdüzelik (Maks) | dB | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45(bilgisayar);50(UPC);60(APC) | |||||
Yönelme | dB | ≥ 55 | |||||
Ambalaj Boyutu (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 |
Çalışma Nemi | %BN | ≤ 93 |
Depolama Nemi | %BN | ≤ 93 |
Kablo Bilgisi | |
Elyaf Türü | G 657A |
Pigtail Kablo | 900 um |
bağlayıcı | SC/APC |
2xN Bölücü | Sadece Tek Çip |
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274