Ürün ayrıntıları:
|
Kablo ADI: | Havadan Fiber Optik Kablo | Kablo türü: | GYFXTY- FL Düz Optik fiber kablo |
---|---|---|---|
ELYAF Numarası: | 12 lif | lif türü: | G.652D SM |
kılıf: | PE /LSZH | Kablo Rengi: | SİYAH CEKET VEYA SİPARİŞ OLARAK |
Paketleme: | 2-4km/ahşap davul | Uygulama: | Telekomünikasyon |
Vurgulamak: | G.652D düz bırakma fiber kablo,GYFXTY-FL FTTH Fiber Optik Kablo 4km/Drum,SM FTTH Drop Fiber Optik Kablo |
Dielektrik Kablolar, kolay erişimli, tek borulu bir tasarıma sahip standart kablonun basit kurulumunu sağlar. Küçük, hafif kablolar olağanüstü ezilme direnci sunar ve çok çeşitli sıcaklıkların üstesinden gelir.Endüstri standardı donanımla uyumlu ve önceden bağlanmış montajlarda mevcut olan yassı kablolar, düşürme uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.Kurulumları daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale getiren bir kablo erişim aracı da mevcuttur.
Özellikleri:
12 fibere kadar mevcuttur
FTTP işi vb. için maksimum bant genişliği sunar.
evrensel tasarım
Havadan kullanım
Dielektrik
Bağlanmayı ve topraklamayı ortadan kaldırır
Yapışkan olmayan jel, kurulum süresini ve işçilik maliyetini azaltır
Dielektrik Çubuklar
Mükemmel ezilme direnci
Uygulamalar:
• Havadan kendini destekleyen
• Dış kablolama
Yapı ve Teknik Özellikler
Elyaf Sayısı | Nominal Çap (mm) | Nominal Ağırlık (kg/km) | İzin Verilen Çekme Yükü (N) | İzin Verilen Ezilme Direnci (N/100mm) | %1 sarkma ile havadan yükleme aralığı | ||||
Kısa vadeli | Uzun Vadeli | Kısa vadeli | Uzun Vadeli | NESC Işık | NESC Orta | NESC Ağır | |||
2~12 | 4.5X8.0 | 39 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 100 metre | 70 metre | 50 metre |
14~24 | 4.9X8.4 | 45 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 80 metre | 60 metre | 40 metre |
Not:
Gerektiğinde açıklığın %1'inden daha büyük kurulum sarkmaları ile daha büyük açıklıklar elde edilebilir.Bu veri sayfası yalnızca bir referans olabilir, sözleşmeye ek olamaz.Daha detaylı bilgi için lütfen satış elemanlarımızla iletişime geçin.
Fiber renk kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mavi | Portakal | Yeşil | kahverengi | kayrak | Beyaz | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
kırmızı | Siyah | Sarı | Menekşe | Gül | su |
Gevşek tüp renk kodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mavi | Portakal | Yeşil | kahverengi | kayrak | Beyaz | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
kırmızı | Siyah | Sarı | Menekşe | Gül |
su
|
OPTİK LİF | ||||||||||
Elyaf Türü | G.652D | |||||||||
Mod Alan Çapı | @ 1310 nm | 9,2±0,4µm | ||||||||
@1550 nm | 10,4±0,8µm | |||||||||
Kaplama Çapı | 125.0±0.7µm | |||||||||
Çekirdek eşmerkezlilik hatası | ≤ 0,5µm | |||||||||
Dairesel olmayan kaplama | ≤ %1,0 | |||||||||
Kaplama çapı | 245±10µm | |||||||||
zayıflama | @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
@ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
Dağılım | @ 1285 -1330nm | ≤ 3.4 ps/(nm.km) | ||||||||
@ 1550 nm | ≤17,5 ps/(nm.km) | |||||||||
Sıfır dağılım dalga boyu | 1300~1324 nm | |||||||||
sıfır dağılım eğimi | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
kablo kesme dalga boyu | ≤1260 nm | |||||||||
kanıt stresi | ≥ 0.69 Gpa | |||||||||
Polarizasyon modu dağılımı | ≤0,2 ps/√Km | |||||||||
Kablosuz fiber makro bükme kaybı | yarıçap (mm) | 15 | ||||||||
dönüş sayısı | 10 | |||||||||
Maks.@ 1550nm(dB) | 0.25 | |||||||||
Maks.@ 1625nm(dB) |
1
|
Kablo Kılıf İşaretleme | ||||||||||
XXXOFC 2021 GYFXTY-FL XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
XXXOFC | üreticinin markası, (müşteri siparişi olarak) | |||||||||
2021 | üretim yılı | |||||||||
GYFXTY-FL | Kablo türü | |||||||||
XXB1.1(G.652D) | XXcores SM fiber(ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
XXXM | metre işaretleri |
S: Neden ortağınızdan biri olmamızı seçmelisiniz?
A : 1) Kalite Güvencesi
2) Hızlı Yanıt
4) Kazan-Kazan Fiyat teklifi
S: OEM kabul ediliyor mu?
A: 1) LOGO baskısı tamam
2) OEM memnuniyetle karşıladı
S: Sevkiyat yöntemi nedir?
A: 1) Deniz yoluyla, FCL dolu konteyner / LCL kargo tamam
2) Hava Yoluyla, DHL/Fedex vb. Gibi Uluslararası Ekspreslerden herhangi biri.
3) Demiryolu veya Karayolu Kamyonu ile
S: Fabrika mısınız?
C: Evet, kablo fabrikamız 13 yıllık üretim tecrübesine sahiptir.
Aksesuar fabrikamız da 6 yıllık üretim tecrübesine sahiptir.
S: Temsilciniz veya distribütörünüz olabilir miyim?
C: Temsilci ve Distribütör, kazan-kazan stratejisiyle sıcak bir şekilde karşılandı.
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274