|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | GYTC8A Fiber Optik Kablo | Uygulama: | Anten Kablosu |
|---|---|---|---|
| İletken Sayısı: | 24 çekirdek | Tip: | Şekil 8 Anten fiber optik kablosu |
| Ceket: | siyah PE | lif türü: | G652D |
| Güç üyesi: | Çelik Tel Mukavemet Üyesi | ||
| Vurgulamak: | GYTC8A Şekil 8 Fiber Optik Kablo,G652D 96 çekirdekli Hava Fiber Kablosu,Şekil 8 Fiber Optik Kablo 96 çekirdek |
||
Kendinden Destekli Şekil 8 GYTC8A 12/24/96 çekirdekli Hava Fiber Optik Kablo GYTC8A
GYTC8A, kendinden destekli hava uygulamaları için uygun, dış mekanda kullanıma uygun bir fiber optik kablodur.
Uygulamalar:
1: FTTX ağları
2: Havadan Kurulum
Özellikleri:
1: Fig-8 Yapısı, Kendinden Destekli
2: İyi su direnci performansı
3: UV ve neme dayanıklı tasarım
4:Mükemmel Çevresel ve Mekanik Performans
Özellikler:
1: JEL DOLUMLU 288 fibere kadar fiber
2: Haberci teli: Çelik tel
3:Zırh Katmanı: AL bant
4: Kılıf: UV MDPE
![]()
![]()
| modeli | Lif聽聽 聽saymak | Tüp sayısı | Dolum ipi sayısı | Ağırlık (kg/km) | Gerilim(N) | Ezilme (N/100mm) | Bükülme yarıçapı Statik / dinamik (mm) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | Süspansiyon telinin çapına göre | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Kablo Kılıf İşaretleme | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | üreticinin markası, (müşteri siparişi olarak) | |||||||||
| 2021 | üretim yılı | |||||||||
| GYTA53 | Kablo türü | |||||||||
| XXXM | metre işaretleri | |||||||||
| Kalem | Parametre | |
| Fiber-G652D | Zayıflama Katsayısı | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Dış ceket | Malzeme | MDPE |
| Renk | Siyah | |
| Min.bükülme yarıçapı | Statik | 10 kat kablo çapı |
| Dinamik | 20 kat kablo çapı | |
| tekrarlayan bükme | Yük:150N;döngü sayısı:30 Belirgin ilave dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| çekme performansı | Kısa vadeli | 1500N İlave dikkat ≤0.1dB, fiber gerilme ≤0.15 |
| Ezmek | Kısa vadeli | 1000N/100mm İlave dikkat≤0.1dB |
| burulma | Yük: 150N;döngü sayısı:10;Büküm açısı:±180° Ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
| Darbe | Darbe enerjisi:450g × 1m;çekiç kafasının yarıçapı: 12.5 mm;darbe sayısı: 5 Belirgin bir ek dikkat yok, fiber kopması yok ve kablo hasarı yok. | |
![]()
| Tek modlu fiberin parametreleri: | |||
| Öğeler | Açıklama | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Zayıflama (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0,40 |
| (Kablodan sonra) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0,25 |
| Kablo kesme dalga boyu (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Sıfır dağılım dalga boyu (mm) | 1300-1324 | ≤1520 | |
| Sıfır dağılım eğimi([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| Dağılım eğimi(1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm Mod alan çapı (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| 1550nm Mod alan çapı (μm) | 9,8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Çekirdek/Kaplı eşmerkezlilik hatası (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Kaplama çapı ( μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Kaplamanın dairesel olmaması (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Birincil Kaplama çapı ( μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Renkli olmadan önce) | |||
| Kanıt testi seviyesi (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Eğilme kaybı ile zayıflama (dB) | @1550nm,25 mm yarıçap, 100 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm,16 mm yarıçap, 1 dönüş | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Çok modlu Optik fiberin zayıflaması ve bant genişliği: | |||||||
| lif türü | 850/1300nm Zayıflama (20℃) (Kablodan sonra) | Aşırı Doldurulmuş Modal Bant Genişliği | Etkili Modal Bant Genişliği | Uygulama destek mesafesi açık (850nm'de) | |||
| Tipik değer | maksimum değer | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| birim | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. LISA
Tel: 008614774785274